Bethany Beach Market Report
$1,038,046
AVERAGE PRICE OF 62 HOMES$1,703,981
AVERAGE PRICE OF 22 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$998,466
AVERAGE PRICE OF 8 NEWLY BUILT HOMESAverage Home
Average Price | $1,038,046 |
Avg Bedrooms | 2.92 beds |
Avg Bathrooms | 2.52 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $484,500 |
2 bedrooms | $717,570 |
3 bedrooms | $1,107,982 |
4 bedrooms | $941,491 |
5 bedrooms | $1,870,412 |
Bethany Beach Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 55 | 45 | 54 | 63 | 71 |
Average Price | $1,026,860 | $1,052,952 | $1,076,441 | $1,081,084 | $1,138,461 |
Avg Price Change | -2.54% | -2.23% | -0.43% | -5.31% | -1.09% |
Median Price | $820,189 | $829,255 | $809,836 | $794,176 | $868,965 |
Med Price Change | -1.11% | +2.40% | +1.97% | -9.42% | -1.50% |
Avg Bedrooms | 3 beds | 3.22 beds | 3.52 beds | 3.46 beds | 3.42 beds |
Avg Bathrooms | 2.67 baths | 2.85 baths | 3.07 baths | 2.96 baths | 2.93 baths |
Home Price by High School
School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
---|---|---|---|
Indian River | 18 | $938,374 | 69 days |
Sussex Central | 3 | $1,003,000 | 17 days |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 62 | $1,038,046 | 84 days |
Multi-Million Dollar Homes | 22 | $1,703,981 | 53 days |
Newly Built Homes | 8 | $998,466 | 85 days |